- Startseite
- Parken & Anreise
- Parktarife
Parktarife
Automatische Kennzeichenerfassung
Auf den Kurzzeitparkplätzen am Terminalvorplatz parken Sie dank automatischer Kennzeichenerfassung bis zu 8 Minuten kostenfrei. Anschließend fallen Parkgebühren an, die Sie ganz einfach am Automaten oder online nach dem Parkvorgang bezahlen können.
Bei einer Parkdauer über 24 Std. werden angefangene Tage ab 2 Stunden als volle Tage berechnet. Alle Angaben in Euro. Bei allen Parkhäusern gilt eine maximale Einfahrtshöhe von 2,10 m. Bitte beachten Sie unsere Parkplatzbenutzungsordnung.
Hinweis zur Parkplatzbuchung bei externen Anbietern
Einige Online-Anbieter werben mit einer günstigen Parkplatzreservierung am Flughafen Nürnberg. Da die Parkplätze ohne Genehmigung verkauft werden, kann es zu höheren Kosten und technischen Problemen bei der Reservierung kommen. Wir empfehlen die Buchung direkt über unsere Buchungsseite.
Parkgebühren bei Einfahrt vor Ort: Übersicht für Parkhäuser und Freiflächen
Stellplätze im Parkhaus P4 sind ausschließlich online buchbar.
Tarife bei Einfahrt im Zeitraum 06.06.2025 - 19.10.2025
Parkdauer bis | P2 | P3 |
---|---|---|
15 Min. | frei | frei |
30 Min. | 3€ | 3€ |
1 Std. | 5€ | 5€ |
2 Std. | 9€ | 8€ |
3 Std. | 12€ | 11€ |
5 Std. | 17€ | 15€ |
8 Std. | 22€ | 20€ |
24 Std. | 57€ | 54€ |
2 Tage | 90€ | 86€ |
3 Tage | 111€ | 106€ |
4 Tage | 142€ | 135€ |
5 Tage | 150€ | 143€ |
6 Tage | 157€ | 150€ |
7 Tage | 162€ | 155€ |
8 Tage | 167€ | 161€ |
9 Tage | 178€ | 172€ |
jeder weitere Tag | 11€ | 11€ |
Tarife bei Einfahrt im Zeitraum 20.10.2025 - 31.12.2025
Parkdauer bis | P2 | P3 |
---|---|---|
15 Min. | frei | frei |
30 Min. | 3€ | 3€ |
1 Std. | 5€ | 5€ |
2 Std. | 9€ | 8€ |
3 Std. | 12€ | 11€ |
5 Std. | 17€ | 15€ |
8 Std. | 22€ | 20€ |
24 Std. | 29€ | 28€ |
2 Tage | 58€ | 56€ |
3 Tage | 77€ | 74€ |
4 Tage | 95€ | 90€ |
5 Tage | 102€ | 98€ |
6 Tage | 108€ | 104€ |
7 Tage | 113€ | 108€ |
8 Tage | 118€ | 113€ |
9 Tage | 126€ | 120€ |
jeder weitere Tag | 8€ | 7€ |
Tarife für ParkenPLUS
Einfahrt im Zeitraum 06.06.2025 - 19.10.2025
Parkdauer bis | ParkenPLUS |
---|---|
24 Std. | 77€ |
2 Tage | 122€ |
3 Tage | 150€ |
4 Tage | 190€ |
5 Tage | 203€ |
6 Tage | 211€ |
7 Tage | 219€ |
8 Tage | 227€ |
9 Tage | 241€ |
jeder weitere Tag | 14€ |
Einfahrt im Zeitraum 20.10.2025 - 31.12.2025
Parkdauer bis | ParkenPLUS |
---|---|
24 Std. | 45€ |
2 Tage | 84€ |
3 Tage | 109€ |
4 Tage | 129€ |
5 Tage | 140€ |
6 Tage | 147€ |
7 Tage | 154€ |
8 Tage | 161€ |
9 Tage | 171€ |
jeder weitere Tag | 10€ |
Parkplatz P12
Das Angebot von Easy Airport Parking auf P12 wird nicht durch die Flughafen Nürnberg GmbH betrieben. Für diesbezügliche Anliegen wenden Sie sich bitte direkt an www.easyairportparking.de und nicht an unseren Parkservice. Vielen Dank.
Premium-Tarif ParkenPLUS: Profitieren Sie von vielen Vorteilen!
Tarife Kurzzeitparkplätze
Vorplatz am Terminal
Zusätzlich zu den Parkhäusern und Parkflächen stehen gegenüber des Terminals Kurzzeitparkplätze zur Verfügung.
Parkzeit | Kosten |
---|---|
8 Minuten | frei |
Bis 20 Min. | 2€ |
Je weitere 10 Minuten | 1€ |
Bei Verstoß | 58€ zzgl. Tarif |
Parkfläche P5
Unsere Kurzzeit-Parkfläche P5 ist ideal für alle, die Passagiere zum Flughafen bringen oder nach der Ankunft abholen möchten.
Parkzeit | Kosten |
---|---|
15 Min. | frei |
30 Min. | 2€ |
1 Std. | 4€ |
2 Std. | 6€ |
3 Std. | 8 € |
5 Std. | 15 € |
8 Std. | 32 € |
24 Std. | 96 € |
jeder weitere Tag | 30 € |
Tarife für Langzeitparkplätze
- Abgetrennter Bereich im modernen P4
- Fahrzeug steht im Trockenen
- Angebot nach Verfügbarkeit
Konditionen
- Mindestparkdauer: 5 Monate
- Preis: 58€ pro Monat

Saisonfahrzeuge
Für Zweitwagen, Oldtimer, Saisonfahrzeuge und ähnliche Fahrzeuge bieten wir dauerhafte Parkmöglichkeiten zur Miete an.
Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge
Mit modernen Ladestationen für Elektrofahrzeuge sorgen wir dafür, dass der Aufenthalt am Albrecht Dürer Airport Nürnberg noch entspannter ist. Die Tarife unterscheiden sich je nach Anbieter. Wir empfehlen die Nutzung der Chargepoint-App, in der auch die Tarife einsehbar sind. Ebenso möglich ist die Bezahlung über die Ladekarte oder Kreditkarte.
Ort | Typ | Leistung in kW | Ladepunkte | Parkdauer | Kabel vorhanden |
---|---|---|---|---|---|
Vorplatz (Mövenpick) | AC-Ladesäule | Insg. 22 kW | 2 | Während des Ladevorgangs, nach vier Stunden wird eine Blockiergebühr erhoben | Nein |
Vorplatz (Mövenpick) | DC-Ladesäule | Insg. 150 kW | 2 | Während des Ladevorgangs, nach einer Stunde wird eine Blockiergebühr erhoben | Ja |
Vorplatz (Mövenpick) | DC-Ladesäule | Insg. 150 kW | 2 | Während des Ladevorgangs, nach einer Stunde wird eine Blockiergebühr erhoben | Ja |
CCN | AC-Ladesäule | Insg. 22 kW | 2 | Während des Ladevorgangs, nach einer Stunde wird eine Blockiergebühr erhoben | Nein |
CCN | AC-Ladesäule | Insg. 22 kW | 2 | Während des Ladevorgangs, nach einer Stunde wird eine Blockiergebühr erhoben | Nein |
CCN | AC-Ladesäule | Insg. 22 kW | 2 | Während des Ladevorgangs, nach einer Stunde wird eine Blockiergebühr erhoben | Nein |
Ladestationen von N-ERGIE. Wir empfehlen die Nutzung des Angebots von Ladeverbund+.
Ort | Typ | Leistung in kW | Parkdauer |
---|---|---|---|
Vorplatz | 2 x Typ2-Stecker | max. 11 | Kurzzeitparken |
P5 | 8 x Typ2-Stecker | max. 11 | Kurzzeitparken |
P3 | 6 x Typ2-Stecker | max. 11 | Tagesparken |
P2 | 6 x Typ2-Stecker | max. 11 | Tagesparken |
Kontakt Parkservice
Standort
Serviceschalter Ankunftshalle neben McDonalds
Öffnungszeiten
24 Stunden täglich
Telefon
Kontakt Mobility Hub Parkservice GmbH
Allgemeine Auskünfte
Mo-So 06:00 - 22:00 Uhr
Zahlungsaufforderungen
Mo-Fr 09:00 - 17:00 Uhr
