Parktarife
Bei einer Parkdauer über 24 Std. werden angefangene Tage ab 2 Stunden als volle Tage berechnet. Alle Angaben in Euro.
Bei allen Parkhäusern gilt eine maximale Einfahrtshöhe von 2,10 m. Bitte beachten Sie unsere Parkplatzbenutzungsordnung.
Hinweis zur Parkplatzbuchung bei externen Anbietern:
Einige Online-Anbieter werben mit einer günstigen Parkplatzreservierung am Flughafen Nürnberg. Da die Parkplätze ohne Genehmigung verkauft werden, kann es zu höheren Kosten und technischen Problemen bei der Reservierung kommen. Wir empfehlen die Buchung direkt über unsere Buchungsseite.
Parktarife bei Einfahrt vor Ort
Hinweis: Stellplätze im Parkhaus P4 sind ausschließlich online buchbar.
Tarife bei Einfahrt bis zum 31.12.2024
Parkdauer bis | Parken PLUS | P2 | P3 |
---|---|---|---|
15 Min. | 45€ | frei | frei |
30 Min. | 45€ | 3€ | 3€ |
1 Std. | 45€ | 5€ | 4€ |
2 Std. | 45€ | 8€ | 7€ |
3 Std. | 45€ | 11€ | 10€ |
5 Std. | 45€ | 15€ | 14€ |
8 Std. | 45€ | 20€ | 18€ |
24 Std. | 45€ | 30€ | 28€ |
2 Tage | 69€ | 56€ | 52€ |
3 Tage | 91€ | 78€ | 73€ |
4 Tage | 111€ | 98€ | 86€ |
5 Tage | 125€ | 105€ | 96€ |
6 Tage | 133€ | 112€ | 102€ |
7 Tage | 141€ | 119€ | 108€ |
8 Tage | 149€ | 126€ | 114€ |
9 Tage | 157€ | 133€ | 120€ |
10 Tage | 165€ | 140€ | 126€ |
11 Tage | 173€ | 147€ | 132€ |
12 Tage | 181€ | 154€ | 138€ |
13 Tage | 189€ | 161€ | 144€ |
14 Tage | 197€ | 168€ | 150€ |
15 Tage | 205€ | 175€ | 156€ |
16 Tage | 213€ | 182€ | 162€ |
weiterer Tag | 8€ | 7€ | 6€ |
Tarife bei Einfahrt im Zeitraum 01.01.2025 - 05.06.2025 und 20.10.2025 - 31.12.2025
Parkdauer bis | Parken PLUS | P2 | P3 |
---|---|---|---|
15 Min. | 45€ | frei | frei |
30 Min. | 45€ | 3€ | 3€ |
1 Std. | 45€ | 5€ | 5€ |
2 Std. | 45€ | 9€ | 8€ |
3 Std. | 45€ | 12€ | 11€ |
5 Std. | 45€ | 17€ | 15€ |
8 Std. | 45€ | 22€ | 20€ |
24 Std. | 45€ | 29€ | 28€ |
2 Tage | 84€ | 58€ | 56€ |
3 Tage | 109€ | 77€ | 74€ |
4 Tage | 129€ | 95€ | 90€ |
5 Tage | 140€ | 102€ | 98€ |
6 Tage | 147€ | 108€ | 104€ |
7 Tage | 154€ | 113€ | 108€ |
8 Tage | 161€ | 118€ | 113€ |
9 Tage | 171€ | 126€ | 120€ |
jeder weitere Tag | 10€ | 8€ | 7€ |
Tarife bei Einfahrt im Zeitraum 06.06.2025 - 19.10.2025
Parkdauer bis | Parken PLUS | P2 | P3 |
---|---|---|---|
15 Min. | 77€ | frei | frei |
30 Min. | 77€ | 3€ | 3€ |
1 Std. | 77€ | 5€ | 5€ |
2 Std. | 77€ | 9€ | 8€ |
3 Std. | 77€ | 12€ | 11€ |
5 Std. | 77€ | 17€ | 15€ |
8 Std. | 77€ | 22€ | 20€ |
24 Std. | 77€ | 57€ | 54€ |
2 Tage | 122€ | 90€ | 86€ |
3 Tage | 150€ | 111€ | 106€ |
4 Tage | 190€ | 142€ | 135€ |
5 Tage | 203€ | 150€ | 143€ |
6 Tage | 211€ | 157€ | 150€ |
7 Tage | 219€ | 162€ | 155€ |
8 Tage | 227€ | 167€ | 161€ |
9 Tage | 241€ | 178€ | 172€ |
jeder weitere Tag | 14€ | 11€ | 11€ |
Parkplatz P12
Das Angebot von Easy Airport Parking auf P12 wird nicht durch die Flughafen Nürnberg GmbH betrieben. Für diesbezügliche Anliegen wenden Sie sich bitte direkt an www.easyairportparking.de und nicht an unseren Parkservice. Vielen Dank.
Tarife Kurzzeitparkplätze
Parkscheinautomaten
Zusätzlich zu den Parkhäusern und Parkflächen stehen gegenüber des Terminals Kurzzeit-Parkplätze zur Verfügung.
Parkzeit | Kosten |
---|---|
30 Min. | 2€ |
45 Min. | 3€ |
1 Std. | 4€ |
1,5 Std. | 6€ |
2 Std. | 8€ |
Parkfläche P5
Unsere Kurzzeit-Parkfläche P5 ist ideal für alle, die Passagiere zum Flughafen bringen oder nach der Ankunft abholen möchten.
Parkzeit | Kosten |
---|---|
15 Min. | frei |
30 Min. | 2€ |
1 Std. | 4€ |
2 Std. | 6€ |
3 Std. | 8 € |
5 Std. | 15 € |
8 Std. | 32 € |
24 Std. | 96 € |
jeder weitere Tag | 30 € |
Tarife Langzeitparkplätze
Saisonfahrzeuge
Für Zweitwägen, Oldtimer, Saisonfahrzeuge und ähnliche Gefährte können Sie bei uns einen Langzeitparkplatz mieten.
Konditionen
- Mindestparkdauer: 5 Monate
- Preis: 58€ pro Monat
Wohnmobile und größere Fahrzeuge
Größere Fahrzeuge und Wohnmobile können am Airport überwintern.
Konditionen
- Mindestparkdauer: 5 Monate
- Preis: 58€ pro Monat
Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge
Mit modernen Ladestationen für Elektrofahrzeuge sorgen wir dafür, dass der Aufenthalt am Albrecht Dürer Airport Nürnberg noch entspannter ist. Die Tarife unterscheiden sich je nach Anbieter. Wir empfehlen die Nutzung der Chargepoint-App, in der auch die Tarife einsehbar sind. Ebenso möglich ist die Bezahlung über die Ladekarte oder Kreditkarte.
Ort | Typ | Leistung in kW | Ladepunkte | Parkdauer | Kabel vorhanden |
---|---|---|---|---|---|
Vorplatz (Mövenpick) | AC-Ladesäule | Insg. 22 kW | 2 | Während des Ladevorgangs, nach vier Stunden wird eine Blockiergebühr erhoben | Nein |
Vorplatz (Mövenpick) | DC-Ladesäule | Insg. 150 kW | 2 | Während des Ladevorgangs, nach einer Stunde wird eine Blockiergebühr erhoben | Ja |
Vorplatz (Mövenpick) | DC-Ladesäule | Insg. 150 kW | 2 | Während des Ladevorgangs, nach einer Stunde wird eine Blockiergebühr erhoben | Ja |
CCN | AC-Ladesäule | Insg. 22 kW | 2 | Während des Ladevorgangs, nach einer Stunde wird eine Blockiergebühr erhoben | Nein |
CCN | AC-Ladesäule | Insg. 22 kW | 2 | Während des Ladevorgangs, nach einer Stunde wird eine Blockiergebühr erhoben | Nein |
CCN | AC-Ladesäule | Insg. 22 kW | 2 | Während des Ladevorgangs, nach einer Stunde wird eine Blockiergebühr erhoben | Nein |
Ladestationen von N-ERGIE. Wir empfehlen die Nutzung des Angebots von Ladeverbund+.
Ort | Typ | Leistung in kW | Parkdauer |
---|---|---|---|
Vorplatz | 2 x Typ2-Stecker | max. 11 | Kurzzeitparken |
P5 | 8 x Typ2-Stecker | max. 11 | Kurzzeitparken |
P3 | 6 x Typ2-Stecker | max. 11 | Tagesparken |
P2 | 6 x Typ2-Stecker | max. 11 | Tagesparken |
Kontakt Parkservice
Standort
Serviceschalter Ankunftshalle
Öffnungszeiten
24 Stunden täglich